Wellcome to
Ranking: nunanet.com

Main Page Member Profile Dragone Club Shop Ranking
[ Main page | Member profile | Ranking Shop | Ranking ]

 

Ranking: nunanet.com


#
Member
Emails P2S P2C Rank Stars F$ (*$)
1cantbelate 506.60 20.00 501.80 383.75 7.670.00
2mwatson2307 482.60 160.00 318.80 361.00 7.220.00
3zrock1117 477.00 20.00 282.20 314.05 6.280.00
4woeiseng 522.60 0.00 175.20 305.10 6.100.00
5lera 503.20 0.00 210.20 304.15 6.080.00
6sda51 457.00 140.00 134.00 297.00 5.940.00
7zlmag1 491.60 0.00 198.00 295.30 5.910.00
8lxd333 486.40 0.00 203.20 294.00 5.880.00
9hao6848 488.80 0.00 191.40 292.25 5.840.00
10liy163163 491.80 0.00 183.80 291.85 5.840.00
11zsr007 489.60 0.00 182.40 290.40 5.810.00
12lwh570 487.80 0.00 158.40 283.50 5.670.00
13vilman 358.40 200.00 216.80 283.40

(17 stars)
5.674.82
14yut148 482.00 0.00 159.60 280.90 5.620.00
15shuyie 485.60 0.00 147.80 279.75 5.590.00
16slava111 497.60 0.00 116.40 277.90 5.560.00
17zjh747 488.00 0.00 134.40 277.60 5.550.00
18cngzdxy 469.60 0.00 171.00 277.55 5.550.00
19yzcv 469.20 0.00 168.20 276.65 5.530.00
20ccaa56 460.60 0.00 184.00 276.30 5.530.00
21caojing123 476.40 0.00 135.00 271.95 5.440.00
22gucheng 445.40 0.00 179.20 267.50 5.350.00
23ytmpjl 465.20 0.00 134.60 266.25 5.320.00
24hawk001 455.20 0.00 153.20 265.90 5.320.00
25w18 471.00 0.00 119.20 265.30 5.310.00
26jiang7yong8 476.00 0.00 106.00 264.50 5.290.00
27Catkiller 473.80 0.00 105.80 263.35 5.270.00
28tnvtnv 496.40 0.00 58.80 262.90 5.260.00
29llzhdl 448.00 0.00 140.60 259.15 5.180.00
30amwayke 457.00 0.00 122.60 259.15 5.180.00
31guolis 452.40 0.00 126.40 257.80 5.160.00
32hdda8598 457.40 0.00 115.00 257.45 5.150.00
33sarsons 457.00 0.00 105.60 254.90 5.100.51
34suvow8462 443.20 0.00 131.40 254.45 5.090.00
35pdcgrandpa 464.60 0.00 87.00 254.05 5.080.00
36zhuyh 426.20 0.00 157.20 252.40 5.050.00
37yunfei 440.40 0.00 128.40 252.30 5.050.00
38bcl888 454.60 0.00 99.20 252.10 5.040.00
39sxj 453.20 0.00 101.80 252.05 5.040.00
40kuwacho 503.80 0.00 0.60 252.05 5.040.00
41psch 459.20 0.00 86.60 251.25 5.020.00
42canadadry 498.40 0.00 8.00 251.20 5.020.25
43mostek 502.00 0.00 0.00 251.00 5.020.00
44wokok 434.20 0.00 134.60 250.75 5.010.00
45maicohu 445.80 0.00 108.80 250.10 5.000.00
46philamant 498.40 0.00 1.20 249.50 4.990.00
47hejing11 446.00 0.00 100.20 248.05 4.960.00
48smaragd 494.40 0.00 0.00 247.20 4.940.00
49lisaly 491.80 0.00 3.20 246.70 4.930.00
50tian8884 441.80 0.00 102.80 246.60 4.930.00
51monyasuke 491.20 0.00 0.00 245.60 4.910.00
52spazio 490.80 0.00 0.00 245.40 4.910.00
53xijidong 436.60 0.00 106.00 244.80 4.900.00
54soullit 471.60 20.00 13.80 244.25 4.880.00
55ywqaxiwang 439.60 0.00 96.20 243.85 4.880.00
56kaps7355 486.40 0.00 0.00 243.20 4.860.00
57astha15 450.00 0.00 66.40 241.60 4.830.00
58bcg518 412.60 0.00 133.80 239.75 4.790.00
59nickel 467.80 0.00 23.00 239.65 4.790.00
60tuxiourong 423.40 0.00 111.20 239.50 4.790.00
61asiuleczek 476.20 0.00 2.00 238.60 4.770.00
62skip 468.40 0.00 11.00 236.95 4.740.00
631549 430.20 20.00 63.60 236.00 4.720.00
64sunithamed 415.20 0.00 111.60 235.50 4.710.00
65gejzirsoft 470.60 0.00 0.00 235.30 4.710.00
66val3711 461.60 0.00 16.60 234.95 4.700.00
67missile24g 396.40 0.00 134.20 231.75 4.630.00
68qsakura 415.40 0.00 96.00 231.70 4.630.00
69barrykwong 417.40 0.00 87.00 230.45 4.610.00
70740326 408.00 0.00 104.60 230.15 4.600.00
71mazza 393.40 0.00 133.60 230.10 4.600.00
72sanny 383.40 0.00 148.20 228.75 4.570.00
73kingmaxend 405.80 0.00 96.00 226.90 4.540.00
74liuyun5454 382.40 0.00 139.40 226.05 4.520.00
75fanstj 373.80 0.00 153.20 225.20 4.500.00
76northwales4u 412.80 0.00 74.40 225.00 4.500.00
77xcyu2 398.40 0.00 100.40 224.30 4.490.00
78gold007 399.80 0.00 87.20 221.70 4.430.00
79hflannery 442.60 0.00 1.00 221.55 4.430.00
80love8520 401.00 0.00 83.20 221.30 4.430.00
81tzgg 402.80 0.00 70.40 219.00 4.380.00
82FreD 429.20 0.00 10.80 217.30 4.350.00
83yzpbpmf 401.80 0.00 65.40 217.25 4.340.00
84pengfa003 365.20 0.00 138.00 217.10 4.340.00
85hong 399.20 0.00 69.80 217.05 4.340.00
86vedangishejwal 385.40 0.00 95.40 216.55 4.330.00
87ldh08150815 395.00 0.00 73.80 215.95 4.320.00
88roja1559 430.40 0.00 0.00 215.20 4.300.00
89sjpdh 392.60 0.00 72.20 214.35 4.290.00
90rongshu 383.40 0.00 87.60 213.60 4.270.00
91psueeee 388.40 0.00 68.60 211.35 4.230.00
92csman01 392.40 0.00 57.60 210.60 4.210.00
93hrjenn 420.40 0.00 0.00 210.20 4.200.00
94lmbyxxtaiyangyu 386.60 0.00 67.00 210.05 4.200.00
95Golden1975 393.20 0.00 52.80 209.80 4.200.00
96yas76 371.80 0.00 85.00 207.15 4.140.00
97yuren 371.60 0.00 82.40 206.40 4.130.00
98havenfeel 368.60 0.00 85.60 205.70 4.110.00
99rams 411.20 0.00 0.00 205.60 4.110.00
100PTslawa681 406.40 0.00 1.20 203.50 4.070.00
101hargen 371.80 0.00 68.80 203.10 4.060.00
102kkndv999 379.00 0.00 54.20 203.05 4.060.00
103GCH2673 322.20 0.00 166.80 202.80 4.060.00
104mvzeta 335.40 80.00 58.80 202.40 4.050.00
105ghflgs2 358.20 0.00 93.20 202.40 4.050.00
106afa 342.40 0.00 124.60 202.35 4.050.00
107qwfw198 396.60 0.00 15.80 202.25 4.040.00
108iambu123 366.20 0.00 76.00 202.10 4.040.00
109raymond2003 243.20 120.00 200.00 201.60 4.030.00
110ncash 358.20 0.00 88.00 201.10 4.020.00
111lengfeng80 367.00 0.00 69.60 200.90 4.020.00
112suige 401.60 0.00 0.00 200.80 4.020.00
113flybird4886 366.00 0.00 71.00 200.75 4.010.00
114Olga1 398.80 0.00 0.20 199.45 3.990.00
115fandonga 332.80 0.00 130.80 199.10 3.980.00
116bagelwds10 334.20 0.00 125.40 198.45 3.970.00
117ellly 395.20 0.00 0.00 197.60 3.950.00
118RoyFocal 377.40 0.00 35.00 197.45 3.950.00
119pavannooka 390.40 0.00 0.00 195.20 3.900.00
120wmbak 390.00 0.00 0.40 195.10 3.900.00
121ptdr1860 370.80 0.00 38.20 194.95 3.900.00
122112 347.00 0.00 76.00 192.50 3.850.00
123pczpcz 364.20 0.00 40.80 192.30 3.850.00
124yutao19691123 358.60 0.00 50.00 191.80 3.840.00
125Strawberryblonde 383.20 0.00 0.00 191.60 3.830.00
126mleeuwen 380.80 0.00 0.20 190.45 3.810.19
127zhoujiahua 363.40 0.00 34.20 190.25 3.800.00
128Freesalon 377.00 0.00 7.00 190.25 3.800.00
129pwk888 356.40 0.00 46.00 189.70 3.790.00
130wj760519 359.40 0.00 39.80 189.65 3.790.00
131harrierye 339.40 0.00 79.00 189.45 3.790.00
132yingziyan 342.40 0.00 71.80 189.15 3.780.00
133shobha87 376.40 0.00 3.00 188.95 3.780.00
134yingshan 356.40 0.00 41.60 188.60 3.770.00
135joanneq 351.60 0.00 50.80 188.50 3.770.00
136apppan 359.60 0.00 32.80 188.00 3.760.00
137731118swb 353.60 0.00 40.00 186.80 3.740.00
138Choosey 215.20 0.00 315.20 186.40 3.730.00
139gravejm 366.20 0.00 13.00 186.35 3.730.00
140redman001 342.20 0.00 58.40 185.70 3.710.00
141kingkiller 328.00 0.00 85.80 185.45 3.710.00
142sip 368.40 0.00 0.20 184.25 3.680.18
143fxn2004 347.00 0.00 40.80 183.70 3.670.00
144money598 316.80 0.00 98.00 182.90 3.660.00
145raimo 361.80 0.00 6.60 182.55 3.650.00
146linda01 353.20 0.00 22.40 182.20 3.640.00
147easym 345.00 0.00 32.00 180.50 3.610.00
148mrtt 343.80 0.00 34.40 180.50 3.610.00
149stinkybee 361.00 0.00 0.00 180.50 3.610.00
150zeng1982 229.60 0.00 259.60 179.70 3.590.00
151toto 314.80 0.00 89.20 179.70 3.590.00
152wangywrb88 332.80 0.00 49.60 178.80 3.580.00
153sw2g 334.80 0.00 43.80 178.35 3.570.00
154djoeblue 291.80 0.00 127.80 177.85 3.560.00
155liuyongw 320.20 0.00 70.80 177.80 3.560.00
156yuanchaoying 335.40 0.00 37.40 177.05 3.540.00
157tyler83 352.40 0.00 0.00 176.20 3.520.00
158GEOEM 347.00 0.00 2.60 174.15 3.480.00
159lg10333 295.00 0.00 105.80 173.95 3.480.00
160hsply 327.00 0.00 41.60 173.90 3.480.00
161leleone 332.20 0.00 31.20 173.90 3.480.00
162wpking2002 338.40 0.00 16.80 173.40 3.470.00
163tata90 275.80 0.00 140.60 173.05 3.460.00
164laflo86 330.20 20.00 6.20 171.65 3.430.00
165cszj780 315.40 0.00 51.40 170.55 3.410.00
166wyhua1 327.80 0.00 26.40 170.50 3.410.00
167lovejiji 340.80 0.00 0.00 170.40 3.410.00
168elpit 337.80 0.00 0.20 168.95 3.380.00
169yikai998 305.00 0.00 65.20 168.80 3.380.00
170zhaohaitao 233.60 0.00 202.60 167.45 3.350.00
171bluecobia 217.60 0.00 228.80 166.00 3.320.00
172krsna 331.60 0.00 0.00 165.80 3.320.00
173ganaeuros 330.20 0.00 0.00 165.10 3.300.00
174cvp 327.60 0.00 4.40 164.90 3.300.00
175wakery 237.40 0.00 179.20 163.50 3.270.00
176haofengad 237.00 0.00 175.40 162.35 3.250.00
177zxyatalzz 324.40 0.00 0.00 162.20 3.240.00
178koei10000 305.40 0.00 32.20 160.75 3.220.00
179przem2 312.80 0.00 14.80 160.10 3.200.00
180luciole 319.00 0.00 0.40 159.60 3.190.00
181Petras 319.00 0.00 0.20 159.55 3.190.00
182Vishwas 316.80 0.00 4.40 159.50 3.190.00
183mema 292.20 0.00 52.40 159.20 3.180.00
184pmz69 317.40 0.00 1.20 159.00 3.180.00
185Zauberer 310.40 0.00 13.80 158.65 3.170.00
186kb80831070 223.40 0.00 186.20 158.25 3.170.00
187vits 316.40 0.00 0.00 158.20 3.160.00
188bunlady 315.40 0.00 0.60 157.85 3.160.00
189bratva 314.80 0.00 0.00 157.40 3.150.00
190RJS183 311.80 0.00 4.00 156.90 3.140.00
191rcvik 306.80 0.00 13.40 156.75 3.140.00
192Vira 312.20 0.00 0.80 156.30 3.130.00
193mould 310.60 0.00 0.00 155.30 3.110.00
194yunghsin 229.60 0.00 161.80 155.25 3.110.00
195z1q2f3c4 299.20 0.00 22.00 155.10 3.100.00
196653 302.40 0.00 13.80 154.65 3.090.00
197skytomz 285.60 0.00 43.20 153.60 3.070.00
198den1958 306.40 0.00 0.60 153.35 3.070.00
199mikail 304.60 0.00 2.80 153.00 3.060.00
200zmzch 216.40 0.00 178.60 152.85 3.060.00
201wfs5480 286.40 0.00 38.20 152.75 3.060.00
202stroke 302.40 0.00 5.80 152.65 3.050.00
203jurate 302.20 0.00 5.20 152.40 3.050.00
204ca756 218.60 0.00 167.60 151.20 3.020.00
205atul 300.60 0.00 3.20 151.10 3.020.00
206ww2121 216.20 0.00 170.60 150.75 3.020.00
207lrj852 214.60 0.00 173.00 150.55 3.010.00
20817955058 264.00 0.00 73.00 150.25 3.010.00
209yjryjr707 288.40 0.00 23.80 150.15 3.000.00
210lectrice 280.40 0.00 39.60 150.10 3.000.00
211tufcude 294.60 0.00 9.00 149.55 2.990.00
212rainbowou 288.60 0.00 20.20 149.35 2.990.00
213gzx6309 202.80 0.00 186.80 148.10 2.960.00
214cuixmin 222.00 0.00 147.80 147.95 2.960.00
215shufa1973 275.40 0.00 37.60 147.10 2.940.00
216wwz05 272.20 0.00 43.80 147.05 2.940.00
217chenfeng111 214.00 0.00 159.80 146.95 2.940.00
218jiangsuyancheng 222.20 0.00 139.40 145.95 2.920.00
219zhaojieguo 268.40 0.00 46.80 145.90 2.920.00
220cash88 217.00 0.00 149.20 145.80 2.920.00
221xsr133 216.60 0.00 149.80 145.75 2.920.00
222lana55 219.00 0.00 145.00 145.75 2.920.00
223berglee 209.40 0.00 163.80 145.65 2.910.00
224chenxin55 276.20 0.00 29.60 145.50 2.910.00
225lewitz 291.00 0.00 0.00 145.50 2.910.00
226hakakaze 216.00 0.00 149.20 145.30 2.910.00
227angelawang 280.00 0.00 21.20 145.30 2.910.00
228copil 290.40 0.00 0.20 145.25 2.910.00
229haicpa 211.40 0.00 157.60 145.10 2.900.00
230enter 274.40 0.00 31.00 144.95 2.900.00
231yzwwm88 197.40 0.00 181.40 144.05 2.880.00
232cwhcwh 211.60 0.00 149.20 143.10 2.860.00
233h52099 210.20 0.00 150.60 142.75 2.860.00
234Elvira 279.40 0.00 10.80 142.40 2.850.00
235tzdtang 207.20 0.00 151.80 141.55 2.830.00
236buzybaby 270.00 0.00 25.20 141.30 2.830.00
237wanmelon 278.20 0.00 8.40 141.20 2.820.00
238wacpmn 238.40 0.00 87.40 141.05 2.820.00
239zj4197 276.20 0.00 10.00 140.60 2.810.00
240kloun 277.60 0.00 3.20 139.60 2.790.00
241zlp 214.20 0.00 128.60 139.25 2.790.00
242nagalakshmi 278.20 0.00 0.60 139.25 2.790.00
243hubbtt401 259.20 0.00 37.80 139.05 2.780.00
244cstorm 211.80 0.00 128.60 138.05 2.760.00
245cvbn 273.60 0.00 4.00 137.80 2.760.00
246nyxy2008 208.20 0.00 133.60 137.50 2.750.00
247xing 196.00 0.00 154.80 136.70 2.730.00
248mmhgd 206.60 0.00 129.80 135.75 2.720.00
249readmail 258.40 0.00 26.20 135.75 2.720.00
250agmkgb88 191.40 40.00 119.60 135.60 2.710.00
251ggun 198.20 0.00 144.80 135.30 2.710.00
252paul10liao 210.40 0.00 120.00 135.20 2.700.00
253zxvtny0509 262.40 0.00 15.80 135.15 2.700.00
254wanqing 192.80 0.00 152.80 134.60 2.690.00
255dahema888 235.60 0.00 66.80 134.50 2.690.00
256pump 268.00 0.00 0.80 134.20 2.680.00
257flydragon76 251.20 0.00 34.20 134.15 2.680.00
258bluff 267.80 0.00 1.00 134.15 2.680.00
259chta007 217.60 0.00 100.00 133.80 2.680.00
260pm99 201.00 0.00 132.40 133.60 2.670.00
261haoyou 194.20 0.00 145.60 133.50 2.670.00
262wzgnb 234.00 0.00 65.80 133.45 2.670.00
263radixet 187.20 0.00 158.20 133.15 2.660.00
264taowin288 242.20 0.00 47.40 132.95 2.660.00
265zhmj71 261.20 0.00 9.40 132.95 2.660.00
266ladythunder 261.60 0.00 4.00 131.80 2.640.00
267peanut66369 195.80 0.00 134.40 131.50 2.630.00
268wangyuru69 172.60 0.00 180.40 131.40 2.630.00
269hb961227 201.60 0.00 121.40 131.15 2.620.00
270shadoan 261.80 0.00 0.00 130.90 2.620.00
271irenegan1 182.20 0.00 157.60 130.50 2.610.00
272Jeremiah22 234.80 0.00 49.00 129.65 2.590.00
273pkpk777 185.20 0.00 148.00 129.60 2.590.00
274kin 176.20 0.00 164.80 129.30 2.590.00
275hanfeng0122 165.20 0.00 180.00 127.60 2.550.00
276ahhsir 255.20 0.00 0.00 127.60 2.550.00
277mbza11 253.00 0.00 2.80 127.20 2.540.00
278wangbj 227.80 0.00 53.00 127.15 2.540.00
279zhlhpanjg 223.60 0.00 60.40 126.90 2.540.00
280wlzmlr 244.60 0.00 18.40 126.90 2.540.00
281azkux 189.40 0.00 127.00 126.45 2.530.00
282corydon111 150.80 0.00 200.40 125.50 2.510.00
283brown999 181.60 0.00 137.80 125.25 2.510.00
284liquidotutto 241.40 0.00 18.20 125.25 2.510.00
285dxg1204 198.00 0.00 104.60 125.15 2.500.00
286li839729 187.80 0.00 124.60 125.05 2.500.00
287wlyy888888 243.40 0.00 12.60 124.85 2.500.00
288ptcptr 163.80 0.00 171.20 124.70 2.490.00
289ametalways 234.20 0.00 29.80 124.55 2.490.00
290qiji 230.20 0.00 37.60 124.50 2.490.00
291tian253 245.00 0.00 8.00 124.50 2.490.00
292ccwss 242.60 0.00 11.80 124.25 2.490.00
293djttxsh 160.80 0.00 174.60 124.05 2.480.00
294zhhh1098 221.60 0.00 52.20 123.85 2.480.00
295cqgzrylm 244.20 0.00 7.00 123.85 2.480.00
296YangZaiWu 241.20 0.00 12.60 123.75 2.480.00
297hellins2006 183.80 0.00 125.80 123.35 2.470.00
298bright317 196.60 0.00 100.00 123.30 2.470.00
299tenny01 188.00 0.00 116.80 123.20 2.460.00
300joshirajansh 245.60 0.00 0.20 122.85 2.460.00
301lixiangok 186.80 0.00 116.80 122.60 2.450.00
302roboy 180.00 0.00 129.80 122.45 2.450.00
303ChunHui 239.00 0.00 11.40 122.35 2.450.00
304jhb0007 180.20 0.00 127.60 122.00 2.440.00
305ww4456 177.00 0.00 134.00 122.00 2.440.00
306xiangfan2000 196.00 0.00 95.40 121.85 2.440.00
307chenkai74 240.00 0.00 6.80 121.70 2.430.00
308pupileczka 240.60 0.00 5.40 121.65 2.430.00
309babyboomba 243.20 0.00 0.00 121.60 2.430.00
310jopeba 242.20 0.00 0.40 121.20 2.420.00
311Nita 218.40 0.00 44.80 120.40 2.410.00
312nikpach 235.80 0.00 9.80 120.35 2.410.00
313yuan2006 173.40 0.00 133.60 120.10 2.400.00
314wistom992 178.80 0.00 121.00 119.65 2.390.00
315c3chi 178.20 0.00 121.60 119.50 2.390.00
316joakimzq 170.00 0.00 137.60 119.40 2.390.00
317yzhfdxh 232.40 0.00 8.80 118.40 2.370.00
318burddog 179.40 0.00 113.40 118.05 2.360.00
319dqsjw 175.00 0.00 117.60 116.90 2.340.00
320mucheng 187.60 0.00 91.80 116.75 2.340.00
321czppancen 221.20 0.00 23.20 116.40 2.330.00
322a19740303 230.80 0.00 4.00 116.40 2.330.00
323feemoo888 223.60 0.00 18.00 116.30 2.330.00
324lelfei 175.40 0.00 114.00 116.20 2.320.00
325ontheline 228.80 0.00 6.20 115.95 2.320.00
326hys1888 227.00 0.00 8.60 115.65 2.310.00
327powertower53 176.00 20.00 90.20 115.55 2.310.00
328balbinka2 229.40 0.00 0.80 114.90 2.300.00
329lapasiya123 223.00 0.00 12.80 114.70 2.290.00
330937193 178.40 0.00 100.60 114.35 2.290.00
331wangge131421 184.80 0.00 87.80 114.35 2.290.00
332yuxd123 211.20 0.00 34.00 114.10 2.280.00
333zhfyx99 159.20 0.00 137.00 113.85 2.280.00
334xyky 178.40 0.00 98.40 113.80 2.280.00
335tyimhwan 205.00 20.00 25.20 113.80 2.280.00
336erjan88 225.80 0.00 3.20 113.70 2.270.00
337shluyi 176.40 0.00 101.80 113.65 2.270.00
338zzoltan 198.40 40.00 16.00 113.20 2.260.00
339jiejie118118 150.40 0.00 151.40 113.05 2.260.00
340aeiou 174.60 0.00 102.00 112.80 2.260.00
341business2005 223.60 0.00 3.60 112.70 2.250.00
342wanghuazhi 183.00 0.00 83.80 112.45 2.250.00
343kkjyh 166.80 0.00 115.20 112.20 2.240.00
344keek000 178.20 0.00 90.80 111.80 2.240.00
345xjj1985 186.20 0.00 74.00 111.60 2.230.00
346tyyt01 178.40 0.00 87.60 111.10 2.220.00
347jsyxmwh 218.00 0.00 8.20 111.05 2.220.00
348zjlxm 181.60 0.00 80.40 110.90 2.220.00
349ganlin4525 163.80 0.00 115.60 110.80 2.220.00
350yzj989 172.80 0.00 97.40 110.75 2.220.00
351edgarasacc 220.20 0.00 2.40 110.70 2.210.00
352traffi9exchan2 219.60 0.00 3.40 110.65 2.210.00
353masti 193.20 0.00 55.80 110.55 2.210.00
354NativeOtto 210.60 0.00 19.80 110.25 2.210.00
355manyx13 220.40 0.00 0.00 110.20 2.200.00
356freesuck 210.80 0.00 17.40 109.75 2.200.00
357begin 175.00 0.00 87.60 109.40 2.190.00
358padrigal 218.20 0.00 0.00 109.10 2.180.00
359manpctools 173.60 0.00 87.00 108.55 2.170.00
360huaminglee 171.40 0.00 90.80 108.40 2.170.00
361quyunsheng 212.20 0.00 8.80 108.30 2.170.00
362zhangxb 212.80 0.00 7.40 108.25 2.170.00
363gg20022002 171.20 0.00 88.00 107.60 2.150.00
364uset67 211.80 0.00 5.80 107.35 2.150.00
365yudian898 210.80 0.00 7.20 107.20 2.140.00
366LUCEMA 212.40 0.00 3.80 107.15 2.140.00
367passnote 203.60 0.00 19.40 106.65 2.130.00
368jspies 200.00 0.00 25.60 106.40 2.130.00
369yhtigal 182.40 0.00 59.80 106.15 2.120.00
370variable 212.20 0.00 0.00 106.10 2.120.00
371zhanghaili 170.20 0.00 83.00 105.85 2.120.00
372qq158 211.40 0.00 0.00 105.70 2.110.00
373rollingriver 207.40 0.00 7.60 105.60 2.110.00
374dennisse 165.60 0.00 90.60 105.45 2.110.00
375gfeng200 176.40 0.00 68.60 105.35 2.110.00
376lmfh007 204.80 0.00 11.20 105.20 2.100.00
377bsrich 203.20 0.00 14.20 105.15 2.100.00
378Pridon 210.20 0.00 0.00 105.10 2.100.00
379guang 147.40 0.00 123.20 104.50 2.090.00
380yingweideng 165.40 0.00 85.20 104.00 2.080.00
381clamp720 166.20 0.00 83.00 103.85 2.080.00
382wujfeng 144.60 0.00 125.80 103.75 2.080.00
383kensumin 162.40 0.00 89.20 103.50 2.070.00
384jljzhaolihua 144.80 0.00 124.00 103.40 2.070.00
385new168 195.20 0.00 23.20 103.40 2.070.00
386fw1w1 149.20 0.00 114.80 103.30 2.070.00
387munayi 121.80 0.00 169.20 103.20 2.060.00
388jielun3210 196.40 0.00 19.00 102.95 2.060.00
389xiaozhang 166.00 0.00 78.80 102.70 2.050.00
390shaff208 171.60 60.00 7.40 102.65 2.050.00
391rising 138.20 0.00 134.00 102.60 2.050.00
392uruloki 170.80 0.00 68.00 102.40 2.050.00
393success21cn 168.00 0.00 73.00 102.25 2.050.00
394wshzh889 175.40 0.00 57.60 102.10 2.040.00
395zlz72 145.60 0.00 116.20 101.85 2.040.00
396gissos 148.60 0.00 109.20 101.60 2.030.00
397lzxasp 151.00 0.00 102.00 101.00 2.020.00
398yhn6363 196.20 0.00 9.60 100.50 2.010.00
399stnmc 201.00 0.00 0.00 100.50 2.010.00
400kronaero 197.40 0.00 6.40 100.30 2.010.00
401wwrach 200.60 0.00 0.00 100.30 2.010.00
402buihoan 195.60 0.00 9.40 100.15 2.000.00
403blueyang81 168.40 0.00 61.80 99.65 1.990.00
404v1 198.40 0.00 1.20 99.50 1.990.00
405aballantyne1 194.80 0.00 7.00 99.15 1.980.00
406cailinm 192.80 0.00 10.40 99.00 1.980.30
407myjbyok 135.60 0.00 123.20 98.60 1.970.00
408ycp99 193.60 0.00 6.80 98.50 1.970.00
409guagjq52 172.40 0.00 47.80 98.15 1.960.00
410yanquetruz 186.40 0.00 19.80 98.15 1.960.00
411zhangkai11 156.80 0.00 78.20 97.95 1.960.00
412ctbzyn 155.80 0.00 80.00 97.90 1.960.00
413xlalichen 167.80 0.00 56.00 97.90 1.960.00
414mpkm 177.40 0.00 36.00 97.70 1.950.00
415sdzzyjz 195.40 0.00 0.00 97.70 1.950.00
416fanrf3 184.00 0.00 22.40 97.60 1.950.00
417dezeeuw 195.20 0.00 0.00 97.60 1.950.00
418tamadei 194.40 0.00 1.40 97.55 1.950.00
419qiaooem 148.60 0.00 92.60 97.45 1.950.00
420prks518 158.20 0.00 72.40 97.20 1.940.00
421zhq2zhq 144.20 0.00 100.20 97.15 1.940.00
422cookcash 162.00 0.00 64.20 97.05 1.940.00
423nbfxb 181.60 0.00 24.00 96.80 1.940.00
424ljypetrel 132.00 0.00 122.60 96.65 1.930.00
425gmwb88888 128.60 0.00 129.00 96.55 1.930.00
426wlm6028477 139.20 0.00 106.60 96.25 1.930.00
427sunnywwf 187.20 0.00 10.40 96.20 1.920.00
428szzfl 188.40 0.00 7.80 96.15 1.920.00
429qw007 190.00 0.00 3.60 95.90 1.920.00
430anan810 162.80 0.00 57.80 95.85 1.920.00
431chenzh98 169.60 0.00 44.20 95.85 1.920.00
432shimisi 191.40 0.00 0.00 95.70 1.910.00
433wangwengdi 153.40 0.00 75.80 95.65 1.910.00
434xxj762 143.80 0.00 94.20 95.45 1.910.00
4354feiangel 151.80 0.00 78.20 95.45 1.910.00
436wanhuhou 160.40 0.00 61.00 95.45 1.910.00
437kwm 187.80 0.00 4.00 94.90 1.900.00
438lijin008 159.00 0.00 60.80 94.70 1.890.00
439Surfnet 158.80 0.00 60.80 94.60 1.890.00
440sxm05 182.40 0.00 13.60 94.60 1.890.00
441peyojian 186.80 0.00 4.80 94.60 1.890.00
442cn01357335 138.80 0.00 100.20 94.45 1.890.00
443chandra50 160.40 0.00 56.80 94.40 1.890.00
444hanarsa 153.20 0.00 70.80 94.30 1.890.00
445mel365 168.60 0.00 40.00 94.30 1.890.00
446ywybywyb 127.40 0.00 122.00 94.20 1.880.00
447jiankang 179.40 0.00 18.00 94.20 1.880.00
448paulenas 188.40 0.00 0.00 94.20 1.880.00
449veronyka 188.00 0.00 0.00 94.00 1.880.00
450ml88 132.40 0.00 110.40 93.80 1.880.00
451cds2526 128.60 0.00 117.60 93.70 1.870.00
452just2in1 166.40 0.00 41.00 93.45 1.870.00
453xiao 183.40 0.00 6.80 93.40 1.870.00
454dmcolburn 102.20 80.00 89.00 93.35 1.870.00
455aiven 139.80 0.00 93.00 93.15 1.860.00
456chocolatemilk 145.40 0.00 79.80 92.65 1.850.00
457natmor 161.00 0.00 46.60 92.15 1.840.00
458mowufu 146.20 0.00 73.80 91.55 1.830.00
459inda 181.60 0.00 2.80 91.50 1.830.00
460madanis 181.40 0.00 2.80 91.40 1.830.00
461wmaiqyp 126.00 0.00 113.40 91.35 1.830.00
462tigers205 145.60 0.00 73.00 91.05 1.820.00
463cindylee47 181.20 0.00 0.00 90.60 1.810.00
464xinyan 155.00 0.00 51.80 90.45 1.810.00
465xubeckno1 173.80 0.00 13.80 90.35 1.810.00
466odlanier 178.80 0.00 3.00 90.15 1.800.00
467slycashread 122.40 0.00 115.60 90.10 1.800.00
468yaoxiheng 118.20 0.00 123.80 90.05 1.800.00
469graceleung3 119.00 0.00 122.20 90.05 1.800.00
470fischer008 170.40 0.00 18.40 89.80 1.800.00
471guan8 175.80 0.00 7.20 89.70 1.790.00
472chaishen 151.60 0.00 55.20 89.60 1.790.00
473henter0001 137.40 0.00 81.80 89.15 1.780.00
474lemeng1980 173.80 0.00 7.40 88.75 1.780.00
475ycyjy 149.00 0.00 56.80 88.70 1.770.00
476nicholas 175.80 0.00 2.40 88.50 1.770.00
477litang52 122.20 0.00 108.80 88.30 1.770.00
478tisho69 176.60 0.00 0.00 88.30 1.770.00
479hell3344 121.40 0.00 109.60 88.10 1.760.00
480wdwzyf 136.00 0.00 80.40 88.10 1.760.00
481amon 134.40 0.00 83.20 88.00 1.760.00
482trebortremcoh 130.60 0.00 90.20 87.85 1.760.00
483wangmingzhu 119.60 0.00 111.20 87.60 1.750.00
484taki 158.20 0.00 33.80 87.55 1.750.00
485egolder 119.00 0.00 112.00 87.50 1.750.00
486gaoxiang 149.20 0.00 51.60 87.50 1.750.00
